Çap: 1.75 mm
En iyi baskı sıcaklığı: 230–260 °C
| Karakteristik | Tanım |
|---|---|
| Güç ve Dayanıklılık | PETG filament yüksek mukavemet ve dayanıklılık sunarak fonksiyonel prototipler, mekanik parçalar ve son kullanım ürünleri için uygun hale getirir. |
| Esneklik | PETG, kolayca kırılmadan bükülebilmesine olanak tanıyan bir esnekliğe sahiptir; bu da onu PLA gibi diğer bazı filamentlere kıyasla darbelere karşı daha dayanıklı kılar. |
| Kimyasal Direnç | PETG filament birçok kimyasal karşı iyi bir dirence sahiptir ve bu da onu belirli maddelere maruz kalmanın beklendiği uygulamalar için uygun kılar. |
| Şeffaflık | PETG filament şeffaf olabilir ve net baskılara olanak tanır. Bu özellik, ürün görünürlüğü veya ışık iletiminin istendiği uygulamalar için uygundur. |
| Yazdırma Kolaylığı | PETG’nin basılması nispeten kolaydır, baskı yatağına iyi yapışma sağlar ve ABS filamentte yaşanabilen minimum bükülme ile temiz baskılar üretilmesine yardımcı olur. |
Bu özellikler, PETG filamentini çok çeşitli 3D baskı uygulamaları için popüler bir seçim haline getirir; gücü, esnekliği, kimyasal direnci ve baskı kolaylığını dengeler.