Arduino Leonardo R3 Klon Geliştirme Kartı
Ürün Açıklaması
Arduino Leonardo R3 Klon, orijinal kartın en son sürümüne benzer özelliklere sahip, daha uygun fiyatlı bir seçenektir. ATmega32u4 mikrodenetleyicisi sayesinde bilgisayarla doğrudan iletişim kurabilen bu kart, ek bir USB-Seri dönüştürücüye ihtiyaç duymaz. Bu özellik, Leonardo'nun klavye, fare gibi cihazları taklit eden projeler için ideal hale gelmesini sağlar.
Teknik Özellikler
Parametre | Değer |
Mikrodenetleyici | ATmega32u4 |
Çalışma Gerilimi | 5V |
Giriş Voltajı | 6-20V (Önerilen: 7-12V) |
Dijital Giriş/Çıkış Pinleri | 20 (7’si PWM destekli) |
PWM Çıkış Pinleri | 7 |
Analog Giriş Pinleri | 12 |
Pin Başına Akım | 40mA |
Flash Hafıza | 32KB (4KB bootloader için ayrılmış) |
SRAM | 2.5KB |
EEPROM | 1KB |
Saat Hızı | 16 MHz |
Boyutlar | 68.6mm x 53.4mm |
Ağırlık | 20g |
Bağlantı Şeması

Pin Yapısı
Pin Adı | Açıklama |
GND | Toprak bağlantısı |
5V | 5V çıkışı |
3.3V | 3.3V çıkışı |
AREF | Analog referans voltajı |
A0-A5 | Analog giriş pinleri |
0-13 | Dijital giriş/çıkış pinleri |
TX | Seri veri çıkış pini (UART TX) |
RX | Seri veri giriş pini (UART RX) |
SDA | I2C veri pini |
SCL | I2C saat pini |
Kullanım Alanları
- Arduino projeleri.
- IoT tabanlı uygulamalar.
- HID (Human Interface Device) projeleri (Klavye, fare emülasyonu).
- Robotik sistemler.
- Otomasyon projeleri.